Việc chọn đúng size là yếu tố quan trọng giúp bạn thoải mái khi tập luyện và thi đấu. TheGIS cung cấp đa dạng size cho từng dòng sản phẩm như võ phục Jiu-Jitsu (Gi), rashguard, quần spats, quần shorts để phù hợp với mọi vóc dáng – từ trẻ em đến người lớn, từ người mới tập đến vận động viên chuyên nghiệp.
Bảng size võ phục người lớn – TheGIS
Size người lớn | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
A0S | 147 – 157 | 40 – 50 |
A0 | 150 – 160 | 50 – 60 |
A0L | 165 – 170 | 50 – 60 |
A0B | 150 – 160 | 60 – 70 |
A1S | 160 – 170 | 58 – 65 |
A1 | 160 – 170 | 65 – 75 |
A1L | 168 – 175 | 65 – 75 |
A1B | 160 – 170 | 78 – 82 |
A2S | 170 – 178 | 65 – 73 |
A2 | 170 – 178 | 73 – 80 |
A2L | 178 – 185 | 73 – 80 |
A2B | 170 – 175 | 85 – 90 |
A3S | 178 – 185 | 75 – 82 |
A3 | 178 – 185 | 82 – 90 |
A3L | 185 – 195 | 82 – 90 |
A4 | 193 – 205 | 90 – 100 |
Nếu bạn phân vân giữa 2 size, hãy inbox fanpage hoặc cung cấp chiều cao – cân nặng để được TheGIS tư vấn chính xác nhất.
Bảng size võ phục trẻ em – TheGIS
Size trẻ em | Chiều cao (cm) | Cân nặng | Độ tuổi tham khảo |
---|---|---|---|
K0 | 110 - 120 | 12-29 | 3–5 tuổi |
K1 | 120 - 130 | 22 - 30 | 5–7 tuổi |
K2 | 130 - 140 | 30 - 40 | 7–9 tuổi |
K3 | 140 - 150 | 40 - 50 | 9–11 tuổi |
K4 | 150 - 155 | 50~55 | 11–13 tuổi |
Phụ huynh nên chọn size dựa trên chiều cao thực tế, hoặc nhắn tin cho TheGIS để được hỗ trợ chọn đúng size cho bé.
Lưu ý khi chọn size:
Nếu bạn có thân hình đặc biệt (vai rộng, chân dài, hoặc thon nhỏ hơn trung bình), TheGIS có thể tư vấn chỉnh sửa riêng hoặc đặt size cá nhân hoá.
Bảng size Rashguard nam – TheGIS
Size Nam | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
XS | 140 – 150 | 40 – 50 kg |
S | 150 – 155 | 50 – 55 kg |
M | 155 – 165 | 55 – 65 kg |
L | 165 – 175 | 65 – 75 kg |
XL | 175 – 185 | 80 – 93 kg |
XXL | 185 – 200 | 95 – 105 kg |
Custom | Khác (liên hệ) | Trên 110 kg |
Bảng size Rashguard nữ – TheGIS
Size Nữ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
XS | 140 – 160 | 39 – 45 kg |
S | 160 – 165 | 45 – 55 kg |
M | 165 – 170 | 55 – 60 kg |
L | 170 – 175 | 60 – 70 kg |
XL | 175 – 185 | Trên 70 kg |
Bảng size Rashguard trẻ em – TheGIS
Size trẻ em | Chiều cao (cm) | Cân nặng |
---|---|---|
K0 | 110 - 120 | 12-29 |
K1 | 120 - 130 | 22 - 30 |
K2 | 130 - 140 | 30 - 40 |
K3 | 140 - 150 | 40 - 50 |
K4 | 150 - 155 | 50~55 |
Còn phân vân? Đừng lo!
Hãy gửi chiều cao + cân nặng cho TheGIS qua fanpage hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để được tư vấn MIỄN PHÍ và chính xác nhất.